Остекление Г-образного балкона
- Главная
- Балконы и лоджии
- Г-образный
Остеклять лоджии и балконы Г-образной конфигурации в домах серий II-18/9, II-18/12, П-3, П-42, И-155 сложнее стандартных прямых. Сложности оконного монтажа здесь вызывают:
- смежная с соседской квартирой торцевая стена. Необходимо устанавливать шумоизолирующую перегородку, армированную и герметизированную;
- изношенность основания для окон, опорной плиты. В зданиях старой постройки из-за высокой нагрузки от профильных систем бетон может частично разрушиться.
Профессиональное остекление Г-образного балкона в Москве выполняют специалисты нашей компании. Мы помогаем создать комфорт и уют в помещениях с помощью современных окон. Сами изготавливаем их из алюминия, пластика. Монтируем балконы, строго соблюдая монтажные технологии и убедившись в надежности оснований. При необходимости укрепляем парапет и балконную плиту, делаем остекление с выносом.
уже 11 лет
5 лет
лучшей цены
замер
Цены на остекление балконов и лоджий
- Г-образный балкон
*В стоимость включены: замер, отливы, подоконники, козырьки, доставка и монтаж.
Размеры Г-образного балкона в типовых домах:
В серии И-155
В серии И-515
В серии П3
В серии П-3
В серии П42
Цены на отделку балкона под ключ
С нами заказать остекление просто
Типы остекления
Холодные и теплые профили
Оконные системы из алюминия без термовставки называют холодными, из металлопластика — теплыми. Первые не поддерживают в помещении комнатную температуру зимой, но защищают его от садков, шума, ветра. ПВХ-окна обеспечивают комфортный микроклимат на отапливаемой лоджии в любой сезон. Но они больше весят и не на каждом балконе могут быть установлены.
Чтобы подобрать профильную систему с актуальным весом и сочетанием створок, остеклить квартиру, офис или дом, обращайтесь в нашу компанию. Перед заказом остекления и отделки Г-образного балкона вызывайте замерщика по телефону горячей линии или оставляйте заявку на сайте.
Калькулятор балконов
Технические характеристики Rehau Grazio
Материал | RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов |
Система уплотнений | 2-х контурная, нахлест уплотнений 5/8 мм внутри |
Системная глубина | 70 мм |
Количество камер | 5 камер |
Сопротивление теплопередаче | 0,85 м2·ºС/Вт |
Цветовые решения | Профили белого цвета |
Долговечность | Не менее 60 условных лет эксплуатации |
Профили
Blitz New | Thermo | Grazio | Delight | Delight Decor | Intelio 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сохранение тепла
|
|
|
|
|
|
|
Снижение шума
|
|
|
|
|
|
|
Пропускание света
|
|
|
|
|
|
|
Количество камер | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Толщина профиля | 60 мм | 60 мм | 70 мм | 70 мм | 70/76 мм | 80 мм |
Толщина стеклопакета | 24/32 мм | 24/32 мм | 32/40 мм | 32/40 мм | 32 мм | 42/50 мм |
Цена |
от 4800 р/м2
|
от 5300 р/м2
|
от 6000 р/м2
|
от 6200 р/м2
|
от 6800 р/м2
|
от 7400 р/м2
|
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Цены на остекление Г-образного балкона
Тип услуги | Материал | Цена |
---|---|---|
Крыша | металл 40 * 40, керамопласт | 7 503 ₽/м2 |
Вынос | 150-350 мм | 2 399 ₽/пог. м |
Кладка | пеноблок 75 мм | 2 706 ₽/м2 |
Внешняя отделка парапета | сайдинг/панель пвх | 2 153 ₽/м2 |
Отделка панелями пвх | белая | 2 030 ₽/м2 |
Отделка панелями пвх с утеплением | белая, Пеноплэкс 30 мм | 2 645 ₽/м2 |
Отделка панелями пвх с утеплением | белая, Пеноплэкс 50 мм | 2 903 ₽/м2 |
Отделка панелями пвх | цветная | 3 247 ₽/м2 |
Отделка панелями пвх с утеплением | цветная, Пеноплэкс 30 мм | 3 952 ₽/м2 |
Отделка панелями пвх с утеплением | цветная, Пеноплэкс 50 мм | 4 059 ₽/м2 |
Отделка гипсокартоном | 2 952 ₽/м2 | |
Отделка гипсокартоном с утеплением | минеральная вата | 3 358 ₽/м2 |
Отделка гипсокартоном с утеплением | белая, Пеноплэкс 30 мм | 3 838 ₽/м2 |
Отделка гипсокартоном с утеплением | белая, Пеноплэкс 50 мм | 4 317 ₽/м2 |
Отделка вагонкой | дерево | 2 878 ₽/м2 |
Отделка вагонкой с утеплением | дерево, Пеноплэкс 30 мм | 3 358 ₽/м2 |
Отделка вагонкой с утеплением | дерево, Пеноплэкс 50 мм | 3 542 ₽/м2 |
Половая доска | 28 мм * 141 мм * 3 м (сосна) | 4 379 ₽/м2 |
Половая доска с утеплением | 28 мм * 141 мм * 3 м (сосна), Пеноплэкс 30 мм | 5 080 ₽/м2 |
Половая доска с утеплением | 28 мм * 141 мм * 3 м (сосна), Пеноплэкс 50 мм | 5 277 ₽/м2 |
Половая доска с утеплением | 28 мм * 141 мм * 3 м (сосна), мин. вата | 4 834 ₽/м2 |
Пол фанера | 15 мм | 2 399 ₽/м2 |
Пол фанера с утеплением | 15 мм, Пеноплэкс 30 мм | 2 891 ₽/м2 |
Пол фанера с утеплением | 15 мм, Пеноплэкс 50 мм | 3 186 ₽/м2 |
Пол фанера с утеплением | 15 мм, минеральная вата | 2 768 ₽/м2 |
Линолеум | 1 919 ₽/м2 | |
Дополнительная прокладка минеральной ватой | 959 ₽/м2 | |
Дополнительная прокладка пенофолом | 5 мм / 10 мм | 800 ₽/м2 |
Люк | потолок/пол | 4 613 ₽/шт. |
Монтаж сушилки для белья | 3 629 ₽/шт. | |
Полка для шкафа | 1 169 ₽/шт. | |
Ал. для шкафа | 7 196 ₽/м2 | |
Монтаж электрики | без материалов | 4 797 ₽ |
Штукатурка внешнего откоса | 590 ₽/пог.м | |
Доставка/монтаж в Москве | выезд | бесплатно |
Доставка/монтаж в МО | выезд | 40 ₽/км |
Повторный выезд монтажника по просьбе / вине клиента / при заказе дополнительно в Москве | выезд | 1 500 ₽ |
Повторный выезд монтажника по просьбе / вине клиента / при заказе дополнительно в МО | выезд | 1 500 ₽ + 50 ₽/км |
Повторная доставка по просьбе / вине клиента / при заказе дополнительно в Москве | выезд | 1 500 ₽ |
Повторная доставка по просьбе / вине клиента / при заказе дополнительно в МО | выезд | 1 500 ₽ + 50 ₽/км |
Сложный демонтаж | балкон троллейбус, демонтаж крыши, комплексной внутренней отделки 6 м лоджии | 2 500 ₽ |
Сбивание порога | 8 610 ₽/шт. | |
Дополнительный демонтаж | демонтаж решеток, спил перил, пожарных лестниц | 2 000 ₽/шт. |
Предварительный демонтаж | балкон | 2 800 ₽ |
Подъем на веревках или сложный подъем | на усмотрение менеджера заказа | 100 ₽/этаж |
Усиление парапета | 923 ₽/пог. м |
довольных клиентов
клиентов рекомендуют нас
м² остекления за период работ
экономия наших клиентов на отоплении с установкой новых окон